便捷式惡臭氣體快速檢測儀 便攜式多氣體檢測儀 五合一氣體檢測儀 型號:WS119-5Q 產(chǎn)品簡介 WS119-5Q便攜式氣體檢測儀采用點(diǎn)陣顯示技術(shù),全中文界面操作,可同時(shí)檢測可燃?xì)怏w、氧氣,一氧化碳和硫化氫,并可按客戶需要對一種或任意組合多種氣體檢測儀,檢測儀結(jié)果同時(shí)顯示在屏幕上,用戶可隨時(shí)啟動(dòng)手動(dòng)操作,標(biāo)準(zhǔn)的USB接口可用于充電和數(shù)據(jù)傳輸及其查詢報(bào)警結(jié)果,WS119-5Q系統(tǒng)采用標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)據(jù)記錄模式,內(nèi)部記憶功能科存儲6000次測試記錄。 WS119-5Q便攜式多氣體檢測儀可使用于非煤礦安全檢測,化工車間濃度泄露,制藥車間氣體泄漏,電力及其市政管道內(nèi)作業(yè)安全檢測,冶鐵煉鋼廠區(qū)有害氣體安全檢測。 產(chǎn)品特點(diǎn) ●全自動(dòng)碰撞和手動(dòng)校準(zhǔn)平臺 ●簡單用戶界面,大屏幕中文界面操作 ●充電電量顯示,低電位預(yù)警指示 ●簡單的校準(zhǔn)結(jié)果存儲,及其職能部門標(biāo)定測試 ●可通過數(shù)據(jù)線連接電腦查看數(shù)據(jù) ●結(jié)構(gòu)堅(jiān)固,阻燃ABS塑膠精致而成 ●簡單的操作,人體工學(xué)設(shè)計(jì) ●多種組合方式(可燃?xì)怏w+3毒氣,氧氣+3毒氣,4毒氣,5合一) ●聲光、視覺和振動(dòng)報(bào)警 ●智能型的傳感器校驗(yàn) ●結(jié)構(gòu)堅(jiān)固,維護(hù)簡單
技術(shù)參數(shù) ●尺寸:121×68×32mm ●重量:410g ●濕度:濕度:﹣20℃~+50℃{﹣4℃F-122°F} ●濕度:0-95%R·H零凝結(jié)性 ● 聲報(bào):LED燈閃爍>90分貝 ● 顯示:背光顯示
●下落測試:2m ●反應(yīng)時(shí)間:{T90}:LEL=10秒 O2=10秒 CO=10秒 H2S=10秒 ● 認(rèn)證:EX Ib IIB T3 GB
1%LEL/1%vol | ≤20秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氧氣 O2 | 0-25%VOL | 0-30%VOL | 0.1%vol | ≤15秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甲苯 苯類 | 0-10PPm | 0-20、100PPm | 0.01PPm/0.1PPM | ≤20秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硫化氫H2S | 0-100PPm | 0-50、200、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤15秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二氯/三氯甲烷 | 0-100PPm | 0-50、200、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤15秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氯銑氟 | 0-100PPm | 0-50、200、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤15秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氯化氫 | 0-10PPm | 0-20、100PPm | 0.01PPm | ≤20秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氮?dú)?nbsp; N2 | 0-30%VOL | 0-30%VOL、100%VOL | 1/0.1PPm | ≤20秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氫氣 H2 | 0-1000PPm | 0-5000、10000PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氯氣 CL2 | 0-20PPm | 0-10、100PPm | 0.1PPm | ≤20秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氨氣 NH3 | 0-100PPm | 0-50、500、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甲醛 | 0-100PPm | 0-50、100、PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四氫噻吩 | 0-100PPm | 0-50、100、PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二氧化硫 SO2 | 0-100PPm | 0-500、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一氧化氮 NO | 0-250PPm | 0-500、1000PPm | 1PPm | ≤20秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二氧化氮 NO2 | 0-20PPm | 0-500、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氮氧化合物 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CH2O | 0-20PPm | 0-5、10、20PPm | 0.01PPm | ≤30秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一氧化二氮 | 0-20PPm | 0-5、10、50 、100PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二氧化碳 | 0-2000PPm | 0-5000-50000PPm | 1、0/01PPm | ≤20秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
砷化氫 | 0-10PPm | 0-5、10、50、100PPm | 0.01/0.1PPm | ≤20秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二甲苯、甲苯 | 0-20PPm | 0-5、10、50、100PPm | 0.01/0.1PPm | ≤30秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HCL | 0-20PPm | 0-20、50、100PPm | 0.1/0.01PPm | ≤20秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未列氣體請聯(lián)系公司 |